
![]()
Área do expositor > Ficha de reserva
PARA PARTICIPAR, PREENCHA O FORMULÁRIO
Dados do Expositor
(*) Informações obrigatórias
*Razão Social:
*Nome na testeira:
*CNPJ: Inscrição Estadual:
*Contato: *Cargo:
*Endereço:
*CEP:*Cidade: *UF:
*Telefone:*Celular: Fax:
*E-mail:Site:
*Endereço de cobrança:
O mesmo
Se diferente, preencha os campos abaixo:
*Endereço:
*CEP:*Cidade*UF:
*Telefone*Celular:*Fax:
Estande
Número do estande
Área:
m x
m =
m²
Sem montagem (piso) R$ 630/m²
Com montagem R$ 790/m²
Total R$
Patrocínio
|
|||
Indique o tipo de patrocínio específico: |
|||
| Coquetel | dia(s) x R$ 12.000/dia | R$ | |
| Auditório | dia(s) x R$ 4.000/dia | R$ | |
| Coffe-break | dia(s) x R$ 3.800/dia | R$ | |
| Brindes R$ 3.000 | R$ | ||
| Mapa da feira R$ 5.000 | R$ | ||
Total R$
Merchandising
| Banner de rua R$ 8.000 | Banner expositor R$ 4.000 | |
| Link com vídeo promocional R$ 800 | Expositores no site R$ 600 | |
| Van R$ 4.000 | Mapa da Feira no painel R$ 1.500 | |
| Catálogo oficial R$ 600 | Mapa da Feira impresso R$ 600 |
Total R$
Taxas de serviços obrigatórias
| Serviços | Quantidade | m²/valor unitário | Valor | |
| Energia | 1 kVA | Estandes de 9 a 20 m² |
R$ 346 |
|
| 2 kVA | Estandes de 21 a 30 m² | R$ 757 | ||
| 3 kVA | Estandes de 31 a 40 m² | R$ 1.135 | ||
| 4 kVA | Estandes de 41 a 50 m² | R$ 1.514 | ||
| 5 kVA | Estandes de 51 a 68 m² | R$ 1.892 | ||
| 6 kVA | Estandes de 69 a 80 m² | R$ 2.271 | ||
| 8 kVA | Estandes de 81 a 90 m² | R$ 3.029 | ||
| 10 kVA | Estandes de 91 a 110 m² | R$ 3.785 | ||
| 11 kVA | Estandes de 111 a 150 m² | R$ 4.542 | ||
| 12 kVA | Estandes de 151 a 200 m² | R$ | ||
| kVA | Estandes de m² | R$ | ||
| Energia adicional | kVA | x R$ 183 | R$ | |
| Limpeza na montagem | 3 dias (R$ 22 por m²) | m² x R$ 22 | R$ | |
| Extintor de incêndio | 3 dias | extintor(es) R$ 183 (1 a cada 25 m²) | R$ | |
| Taxas administrativas (*) | R$ 600 | |||
| Taxa de coexpositor | coexpositor(es) | (+ R$ 600 taxas administrativas/coexpositor) | R$ 1.100 | |
(*) Valor sujeito a reajuste |
||||
Total R$
Taxas de serviços opcionais
| Serviços | Quantidade | m²/valor unitário | Valor | |
| Limpeza do estande | 3 dias (R$ 22 por m²) | m² x R$ 22 | R$ | |
| Hidráulica | Água e deságue Pia (não incluso o ponto de água e deságue) |
ponto(s) R$ 600 o ponto pia(s) R$ 303 a pia |
R$ R$ |
Total R$
VALOR TOTAL R$
Formas de pagamento
À vista
Parcelado
Número de parcelas
Valor das parcelas
Vencimentos
Obs.: O vencimento da última parcela deverá ocorrer até no máximo 20 dias antes do evento.
|
|
